服务热线
0371-68621110
产品型号:猎豹8号
厂商性质:经销商
所在地:郑州市
更新时间:2021-08-31
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | 258gkg | 外形尺寸(长*宽*高) | 约长330mmX直径45mmmm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
猎豹酒精含量快速排查检测仪特点:猎豹8号快速排查仪量程范围:0~ 80mg/100ml BAC(血液酒精浓度),抽气方式:微型电动机抽气,测试结果:常温3秒出结果
猎豹酒精含量快速排查检测仪技术参数:
项目 | 指标及参数 | ||
量程范围 | 0~ 80mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | ||
灵敏度 | 仪器与嘴之间距离 | 酒精气体浓度C / ( mg/100mL) | 测试结果( mg/100mL) |
7—200px | 20 | 大于8 | |
归零时间(t) | 仪器与嘴之间距离 | 酒精气体浓度C / ( mg/100mL) | 常温(25°±3°) |
7—200px | 150 | t≤15S | |
工作温度范围 | 0℃~45℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | ||
环境压力 | 600~1400hPa | ||
环境湿度 | 20~98%r.h. | ||
指示灯提示 | 酒精浓度超过预设置指示闪亮提示 | ||
马达提示 | 酒精浓度超过预设置发出振动提示 | ||
抽气方式 | 微型电动机抽气 | ||
显示 | 彩色OLED屏(1.7寸) | ||
测试结果 | 常温3秒出结果 | ||
主机尺寸 | 约长330mmX直径45mm | ||
主机电池 | 内置3000mAh/3.7V锂离子电池 | ||
主机重量 | 258g |
上一篇:猎豹1号猎豹酒精快速排查仪检测棒
下一篇:猎豹9号猎豹非接触酒精含量检测棒