服务热线
0371-68621110
产品型号:天鹰1号
厂商性质:经销商
所在地:郑州市
更新时间:2021-08-31
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | 220gkg | 外形尺寸(长*宽*高) | 156mm×76mm×38mmmm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
天鹰呼气酒精测试仪指标及参数:酒精传感器类型:电化学燃料电池型,量程范围:0mg/L-2.5mg/L(呼气酒精浓度),分辨率:0.001mg/L
天鹰呼气酒精测试仪技术指标:
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
量程范围 | 0mg/L-2.5mg/L(呼气酒精浓度) | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 |
C<0.40 | ±0.02mg/L | |
0.40≤C<1.00 | ±5% | |
C≥1.00 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 |
C<0.40 | 0.007mg/L | |
0.40≤C<1.00 | 1.75% | |
C≥1.00 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -10°C -45°C | |
贮存温度范围 | -25°C-70°C | |
基准工作环境条件 | 温度:25°C±5%、湿度:<80%RH、大气压:86kPa-106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
显示屏 | 2.8英寸240X320 TFT LCD彩色触摸屏 | |
存储容量 | 主机可存储40000条以上测试记录 | |
电脑接口 | USB | |
打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机 | |
主机尺寸 | 182mm(长)x80mm(宽)x34mm(厚) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
直流10-14V | 直流6.3-8.4V |
下一篇:天鹰3号酒精含量测试仪