服务热线
0371-68621110
产品型号:CA2000
厂商性质:经销商
所在地:郑州市
更新时间:2021-07-29
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | 135g(含电池)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 120×60×25(mm)mm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
呼气式酒精含量测试仪价格技术参数:
显 示 | 三位数字显示(x.xx %BAC/BRAC); |
检测范围 | 0.00~0.40%BAC或0.00~2.00%BRAC; |
检测精度 | ±0.01%(0.01BAC)或±0.05mg/liter(0.50 BRAC); |
恢复时间 | 30秒 |
预热时间 | 20秒 |
感应时间 | 5秒 |
功耗极低 | 一块9伏方电池可检测300次以上; |
字符明亮 | 红色LED显示数据,夜间清晰可见; |
声音报警 | 酒精含量超限时,蜂鸣器自动报警; |
外部电源 | 12VDC适配器; |
尺寸重量 | 120×60×25(mm)、135g(含电池); |
外 壳 | 防震注塑外壳; |
标准配置 | 主机、5只吹口、9V碱性电池、DC适配器、使用说明书、仪器盒、便携包; |
备 注 | 可外配接打印机(订货时注明); |
呼气式酒精含量测试仪价格产品特点:
◆ 按下电源开关,仪器进行内部自检和预热,显示从200到000的,历时20秒; |
◆ 结束发出声音提示,同时绿灯变亮,表示仪器正常,可开始检测; |
◆对准进气孔吹气5秒左右,若检测到酒精,蜂鸣器报警,红、绿灯同时闪烁。再过4秒,显 |
◆ 若从吹气中没有检测到酒精或开机后30秒内不做任何检测,仪器显示从000变为OFF; |
◆ 当仪器显示OFF时,必须关机才能重新开始测量; |
下一篇:猎豹2号非接触酒精含量检测棒