服务热线
0371-68621110
产品型号:PT500
厂商性质:经销商
所在地:郑州市
更新时间:2021-07-15
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | ≤160 g (含电池)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 128×67×32mm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
便携式酒精检测仪技术特点:
1、一级报警,报警点可调。
2、酒精浓度单位转换(%BAC,mg/L,g/L,‰BAC)
3、温度单位切换功能(华氏与摄氏)
4、吹气时间3—8秒可调节
5、吹气中断提示
6、酒精浓度超限自动报警
7、点阵液晶屏显示,英文操作界面
便携式酒精检测仪技术指标:
产品型号 | PT500 | |
传感器类型 | 电化学酒精传感器 | |
示值误差 | ±0.03mg/L at 0.25mg/L | |
显示方式 | 液晶屏 | |
检测量程 | 0~2.0000mg/L(0~440mg/100mL) | |
报警临界值 | 默认0.25mg/L(可调整) | |
工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:≤93%RH | |
响应时间 | ≤1s | |
连续工作时间 | 大于2000次(满电) |
酒精检测仪校准维修,欢迎来询。
上一篇:AT7100排查式酒精检测仪
下一篇:AT8900河南酒精检测仪